COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII
PENTRU PERIOADA 2024-2029
| Nr. crt. | Grad didactic, Prenume, Nume | Calitatea |
| 1 | Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea | Președinte CA/Rector |
| 2 | Prof.univ.dr.habil. Tudor Edu | Membru/Prorector |
| 3 | Prof.univ.dr. Valeriu Potecea | Membru/Prorector |
| 4 | Lect.univ.dr. Lucian Botea | Membru/Prorector |
| 5 | Lect.univ.dr. Dumitru Mihai Nedelescu | Membru/Decan |
| 6 | Conf.univ.dr. Florentina Mihaela Prună | Membru/Decan |
| 7 | Conf.univ.dr. Marius Dima | Membru/Decan |
| 8 | Lect.univ.dr. Laura-Georgeta Bărăgan | Membru/Decan |
| 9 | Conf.univ.dr. Alexandru Tăbușcă | Membru/Decan |
| 10 | Lect.univ.dr. Camelia Gheorghe | Membru/Decan |
| 11 | Lect.univ.dr. Ramona-Nela Grigore | Membru/Decan |
| 12 | Prof.univ.dr. Dumitru Miron | Membru/Reprezentant FRAPEC |
| 13 | Elena Rădulescu | Membru/Director Economic |
| 14 | Andreea-Medeea Durbaca | Membru/Reprezentant studenți |

